| EAN-Code | 9004840796490 |
|---|---|
| Neto širina | 44,50mm |
| Neto visina | 80,80mm |
| Neto dubina | 91,30mm |
| Neto masa | 0,29kg |
| Disipacija snage | 6,00W |
| Min. temperatura okoline | -5°C |
| Maks. temperatura okoline | 40°C |
| Veličina | 0 |
| Strujno područje | 1,0-1,6A |
| Tip | Motorna zaštitna sklopka |
| Nazivna pogonska frekvencija | 50/60Hz |
| Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] | 8000V |
| Nazivni napon izolacije [Ui] | 690V |
| Podesivi raspon struje | 1 - 1,6A |
| Nazivna struja pri AC-3 | 1,60A |
| Postavljanje vrijednosti okidača kratkog spoja | 22,50A |
| Norma | IEC EN 60947-2, IEC EN 60947-4-1 |
| Polovi | 3 |
| Mehanički životni vijek - glavni kontakt (ciklusa) | 100000 |
| Mehanički životni vijek - pomoćni kontakt (ciklusa) | 100000 |
| Maksimalna preklopna frekvencija pri AC-3 po satu | 30 |
| Isklop zbog preopterećenja | Termički |
| Relativna vlažnost zraka | 50% |
| Zaštita od strujnog udara | Finger-proof |
| IP stupanj zaštite | IP20 |
| Tip priključka | Vijčana stezaljka |
| Presjek priključnih vodiča - pomoćni kontakt | 13,2mm² |
| Moment pritezanja (glavni kontakt) | 1,7Nm |
| Moment pritezanja (pomoćni kontakt) | 1,2Nm |
| - | Sommeroffer |
| Ugradbeni položaj maks. vertikalno odstupanje | 5° |
| Ugradbeni položaj maks. horizontalno odstupanje | 5° |
| Maks. nadmorska visina | 2000m |
| Stupanj onečišćenja | Stupanj 3 |
| Glavni kontakti | 3 radna |
| Dodatni pomoćni kontakti | 1 radni + 1 mirni |
| Način montaže | DIN nosač |
| Proizvođač | Schrack |
| Jedinica pakiranja | 1 Kom, 60 Kom |
Srodni nazivi:
motorka, motorni, prekidač, zaštita, motora, motorna, motorska, zaštitna, sklopka, motorski, elektromotor, elektromotorna, MZS, Upravljanje, Regulacija, motorka, motorni, prekidač, zaštita, motora, motorna, zaštita, elektromotor, motorna, zaštita, MZS,